# | ♂ | Nimi | Tähendus |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | õiglane blond |
5 | ♂ | Albert | poolt suurepärane üllas käitumine |
6 | ♂ | Alek | Kaitsma |
7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | sõdur või kangelane |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | Ihmismäinen, mehine, vapper |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | hindamatu |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Valgus |
16 | ♂ | Atanas | Surematu |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | kandma |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Kandja Kristuse |
26 | ♂ | Costel | Constant, vastupidav |
27 | ♂ | Dail | oru elanik |
28 | ♂ | Dejan | Jumal ühendab |
29 | ♂ | Denis | põllumajandus, viljakust, looduse ja vein |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | viljakus |
32 | ♂ | Dennis | viljakus |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | ta kand käepide |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Kange õlu |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | kõrge |
44 | ♂ | Eduard | rikkuse, eestkostja kinnisvara |
45 | ♂ | Eduardo | Rikas |
46 | ♂ | Elvin | Sõber |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Sõber |
51 | ♂ | Eray | Bright kui kuu |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | armastus |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Roheline |
57 | ♂ | Fadil | |
58 | ♂ | Fatih | Võitja |
59 | ♂ | Fedor | Jumala kingitus |
60 | ♂ | Ferris | Parim valik |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | valgustus |
63 | ♂ | Gabriel | on Peaingel Gabriel |
64 | ♂ | Garabed | eelkäija |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | Toetust ja viibimise |
68 | ♂ | Henry | valitseja kuningas |
69 | ♂ | Hikmet | Tarkus |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | kingitus Jahve |
73 | ♀ | Irem | Taevas |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Jahve on armuline |
77 | ♂ | Ivo | ambur |
78 | ♂ | Jamal | Ilu |
79 | ♂ | James | ta kand käepide |
80 | ♂ | Kaan | Jahve on armuline |
81 | ♂ | Kadir | võimas |
82 | ♂ | Kai | keyholder |
83 | ♂ | Kerem | Noble, mingi |
84 | ♂ | Kiril | Isand |
85 | ♂ | Kirill | Kapten |
86 | ♂ | Kish | raske õled raske vanus |
87 | ♂ | Kristian | Võitud |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | lõvi, raske |
90 | ♂ | Lucien | Säravad, sündinud koidikul |
91 | ♂ | Maksim | |
92 | ♂ | Malik | Kuningas |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Jumal on meiega |
95 | ♂ | Martin | From Mars |
96 | ♂ | Mateo | Kingitus |
97 | ♂ | Matteo | Kingitus |
98 | ♂ | Mehmet | Kiiduväärne |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | ta kand käepide |
101 | ♂ | Mihail | Kes on nagu Jumal |
102 | ♂ | Milen | Jumala armu |
103 | ♂ | Miloje | Jumala armu |
104 | ♂ | Nadim | joomine kaaslane |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | Pehme |
107 | ♂ | Nikolai | Võit |
108 | ♂ | Noach | Rahu, mugavust |
109 | ♀ | Nuray | Bright Moon |
110 | ♂ | Olek | kaitsja inimesed |
111 | ♂ | Ozan | Luuletaja |
112 | ♂ | Plamen | leek, tulekahju |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | variant rad slav |
116 | ♂ | Rahul | Tõhus |
117 | ♂ | Ramzi | Ram saar |
118 | ♂ | Ricardo | tugev, vapper |
119 | ♂ | Roko | Puhkama |
120 | ♂ | Rumen | punetav, punased põsed |
121 | ♂ | Sahib | Ratsu \u003cbr /\u003e Companion kaaslane |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | vanamees |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Teenistuja |
126 | ♂ | Serkan | Noble (aadel) |
127 | ♂ | Severin | Tark |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | kuulamine, küsitlemine |
131 | ♂ | Sinan | oda |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Seista ja jääda |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | jumalanna sound |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | kiitus |
138 | ♂ | Tahir | Tagasihoidlik, puhas, puhas |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Kiiver |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Võit |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Terve |
145 | ♂ | Vasilica | Kuningas |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Õitsev |
149 | ♂ | Vin | Ülekaalus |
150 | ♂ | Vladmir | on rahu |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | kingitus Jahve |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | jumalik kingitus, jumalik kingitus |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | mägi mees, mägi |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | lõvi |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | Kodumaale |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | leek, tulekahju |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami